Beta Dra--Tau-Pi Her

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 3.0 |
| 2 | 3.4 |
| 3 | 3.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 4 | 4.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 5 | 5.1 |
| 6 | 5.5 |
| 8 | 5.8 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 10 | 6.0 |
| 12 | 6.1 |
| 18 | 6.3 |
| 21 | 6.4 |
| 22 | 6.6 |
| 26 | 6.7 |
| 32 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 33 | 7.0 |
| 35 | 7.1 |
| 38 | 7.2 |
| 48 | 7.3 |
| 54 | 7.4 |
| 61 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 3.0 |
| 2 | 3.4 |
| 3 | 3.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 4 | 4.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 5 | 5.1 |
| 6 | 5.5 |
| 8 | 5.8 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 10 | 6.0 |
| 12 | 6.1 |
| 18 | 6.3 |
| 21 | 6.4 |
| 22 | 6.6 |
| 26 | 6.7 |
| 32 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 33 | 7.0 |
| 35 | 7.1 |
| 38 | 7.2 |
| 48 | 7.3 |
| 54 | 7.4 |
| 61 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude


De Amerikaanse ruimtesonde Voyager 2, die in augustus 1977 in de ruimte werd gebracht, vliegt op een afstand van ongeveer 4 800 kilometer boven het noordpoolgebied van de planeet Neptunus. Tijdens deze scheervlucht werd ondermeer de Great Dark Spot ontdekt op Neptunus. Foto: NASA
Ben je een amateur astronoom met een sterke pen? De Spacepage redactie is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die artikelen of nieuws schrijven voor op de website. Geen verplichtingen, je schrijft wanneer jij daarvoor tijd vind. Lijkt het je iets? laat het ons dan snel weten!
Wordt medewerkerDeze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.