42-Beta-Gamma Cam

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 4.2 |
| 2 | 4.4 |
| 4 | 4.7 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 5 | 5.0 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 5.7 |
| 9 | 5.8 |
| 10 | 5.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 13 | 6.0 |
| 15 | 6.1 |
| 16 | 6.2 |
| 18 | 6.3 |
| 23 | 6.4 |
| 28 | 6.6 |
| 33 | 6.7 |
| 37 | 6.8 |
| 45 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 50 | 7.0 |
| 55 | 7.1 |
| 60 | 7.2 |
| 67 | 7.3 |
| 74 | 7.4 |
| 82 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







