Gamma-Alpha TrA--Eta Ara--Alpha Cen

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 7 | 4.1 |
| 8 | 4.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 12 | 5.1 |
| 14 | 5.2 |
| 15 | 5.3 |
| 17 | 5.5 |
| 18 | 5.7 |
| 22 | 5.8 |
| 24 | 5.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 31 | 6.2 |
| 32 | 6.3 |
| 34 | 6.4 |
| 37 | 6.5 |
| 38 | 6.6 |
| 40 | 6.7 |
| 42 | 6.8 |
| 43 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 44 | 7.0 |
| 46 | 7.1 |
| 49 | 7.2 |
| 50 | 7.4 |
| 51 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







