Kappa-Alpha Dra--Beta UMi

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 2.2 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 2 | 3.6 |
| 3 | 3.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 4 | 5.2 |
| 5 | 5.4 |
| 6 | 5.7 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 8 | 6.1 |
| 11 | 6.4 |
| 12 | 6.6 |
| 14 | 6.7 |
| 15 | 6.8 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 16 | 7.0 |
| 17 | 7.1 |
| 18 | 7.2 |
| 21 | 7.3 |
| 28 | 7.4 |
| 32 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 2.2 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 2 | 3.6 |
| 3 | 3.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 4 | 5.2 |
| 5 | 5.4 |
| 6 | 5.7 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 8 | 6.1 |
| 11 | 6.4 |
| 12 | 6.6 |
| 14 | 6.7 |
| 15 | 6.8 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 16 | 7.0 |
| 17 | 7.1 |
| 18 | 7.2 |
| 21 | 7.3 |
| 28 | 7.4 |
| 32 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude


Een Ariane 5 raket brengt vanop de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana de Europese XMM-Newton ruimtetelescoop in een baan om de Aarde. Deze 3,8 ton zware ruimtetelescoop is tien meter lang en werd ontwikkeld voor röntgenastronomie. Aan boord van deze satelliet bevinden zich drie European Photon Imaging Cameras (EPIC) en twee Reflection Grating Spectrometers (RGS). Foto: ESA/Arianespace
Ben je een amateur astronoom met een sterke pen? De Spacepage redactie is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die artikelen of nieuws schrijven voor op de website. Geen verplichtingen, je schrijft wanneer jij daarvoor tijd vind. Lijkt het je iets? laat het ons dan snel weten!
Wordt medewerkerDeze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.