Alpha And--Gamma-Alpha Peg

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 2.1 |
| 2 | 2.6 |
| 3 | 2.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 4 | 4.7 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 5 | 5.2 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 5.7 |
| 8 | 5.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 9 | 6.2 |
| 12 | 6.3 |
| 14 | 6.4 |
| 17 | 6.5 |
| 20 | 6.6 |
| 25 | 6.7 |
| 29 | 6.8 |
| 30 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 33 | 7.0 |
| 35 | 7.1 |
| 40 | 7.2 |
| 43 | 7.3 |
| 46 | 7.4 |
| 49 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







