Alpha CVn--Epsilon-Eta UMa

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 1.7 |
| 2 | 1.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 3 | 2.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 4 | 4.6 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 5 | 5.1 |
| 6 | 5.7 |
| 7 | 5.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 9 | 6.0 |
| 11 | 6.2 |
| 13 | 6.3 |
| 14 | 6.4 |
| 17 | 6.6 |
| 19 | 6.8 |
| 22 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 24 | 7.0 |
| 26 | 7.1 |
| 27 | 7.2 |
| 28 | 7.3 |
| 33 | 7.4 |
| 36 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







