Op 30 mei 2020 willen de Verenigde Staten voor het eerst in lange tijd terug astronauten met eigen middelen in de ruimte brengen. Hiervoor ging de ruimtevaartorganisatie NASA in zee met het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk dat hiervoor de Crew Dragon ruimtecapsule ontwikkelde. Tijdens deze eerste bemande testvlucht moet de nieuwe Crew Dragon ruimtecapsule de astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley naar het internationale ruimtestation ISS brengen. De lancering is voorzien voor 21u22 Belgische tijd. Dankzij dit artikel kan u deze belangrijke lancering hier LIVE volgen!
-03:22:00 | CREW WALK OUT |
-03:15:00 | CREW TRANSPORTATION TO LAUNCH COMPLEX |
-02:55:00 | CREW ARRIVES AT LANCH PAD |
-02:35:00 | CREW INGRESS |
-02:14:00 | SPACE SUIT LEAK CHECKS |
-01:55:00 | HATCH CLOSE |
-00:45:00 | SPACEX LAUNCH DIRECTOR VERIFIES GO FOR PROPELLANT LOAD |
-00:42:00 | CREW ACCESS ARM RETRACTS |
-00:37:00 | DRAGON’S LAUNCH ESCAPE SYSTEM IS ARMED |
-00:35:00 | RP-1 (ROCKET GRADE KEROSENE) LOADING BEGINS |
-00:35:00 | 1ST STAGE LOX (LIQUID OXYGEN) LOADING BEGINS |
-00:16:00 | 2ND STAGE LOX LOADING BEGINS |
-00:07:00 | FALCON 9 BEGINS ENGINE CHILL PRIOR TO LAUNCH |
-00:05:00 | DRAGON TRANSITIONS TO INTERNAL POWER |
-00:01:00 | COMMAND FLIGHT TO BEGIN FINAL PRELAUNCH CHECKS |
-00:01:00 | PROPELLANT TANK PRESSURIZATION TO FLIGHT PRESSURE BEGINS |
-00:00:45 | SPACEX LAUNCH DIRECTOR VERIFIES GO FOR LAUNCH |
-00:00:03 | ENGINE CONTROLLER COMMANDS ENGINE IGNITION SEQUENCE TO START |
-00:00:00 | FALCON 9 LIFTOFF |
+00:58 | MAX Q (MOMENT OF PEAK MECHANICAL STRESS ON THE ROCKET) |
+02:33 | 1ST STAGE MAIN ENGINE CUTOFF (MECO) |
+02:36 | 1ST AND 2ND STAGES SEPARATE |
+02:44 | 2ND STAGE ENGINE STARTS |
+07:15 | 1ST STAGE ENTRY BURN |
+08:47 | 2ND STAGE ENGINE CUTOFF (SECO-1) |
+08:52 | 1ST STAGE LANDING BURN |
+09:22 | 1ST STAGE LANDING |
+12:00 | DRAGON SEPARATES FROM 2ND STAGE |
+12:46 | DRAGON NOSECONE OPEN SEQUENCE BEGINS |
-00:45 | SPACEX LAUNCH DIRECTOR VERIFIES GO FOR LAUNCH |
Diameter: | 3,7 m |
Hoogte: | 8,1 m |
Leefbare ruimte: | 10 m³ |
Gewicht capsule (zonder crew of vracht): | 6,3 ton |
Aantal bemanningsleden: | 2 tot en met 7 |
Stuwkracht capsule: | 8 x 73 kN (SuperDraco) |
Lanceermiddel: | Falcon 9 Block 5 |
Koppelingsmechanisme: | NASA Docking System (NDS) |
Foto: SpaceX
Foto: NASA/SpaceX
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.
Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur.
De Amerikaanse astronoom Clyde Tombaugh maakt een foto waarop hij op 18 februari 1930 de dwergplaneet Pluto ontdekt. Hij ontdekt Pluto tijdens het vergelijken van fotografische platen met behulp van een blinkcomparator op het Lowell Observatory in Arizona. Clyde Tombaugh was oorspronkelijk op zoek naar de onbekende Planeet X, die zich in een baan buiten die van de planeet Neptunus bevindt. Het bestaan van deze Planeet X werd voorspeld door Percival Lowell.
Ben je een amateur astronoom met een sterke pen? De Spacepage redactie is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die artikelen of nieuws schrijven voor op de website en/of het Guidestar magazine. Geen verplichtingen, je schrijft wanneer jij daarvoor tijd vind. Lijkt het je iets? laat het ons dan snel weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.