23-Theta-Beta UMa
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 2.4 |
Nr. | Gm |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | 3.7 |
4 | 3.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
5 | 4.5 |
6 | 4.6 |
7 | 4.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
8 | 5.2 |
9 | 5.4 |
11 | 5.7 |
13 | 5.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
14 | 6.0 |
15 | 6.1 |
16 | 6.2 |
17 | 6.3 |
18 | 6.4 |
19 | 6.5 |
20 | 6.6 |
23 | 6.7 |
25 | 6.8 |
27 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
29 | 7.0 |
33 | 7.1 |
37 | 7.2 |
44 | 7.3 |
49 | 7.4 |
54 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude