Alpha-Epsilon-Beta Gem
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 1.2 |
2 | 2.4 |
Nr. | Gm |
---|---|
3 | 3.2 |
4 | 3.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
5 | 4.3 |
Nr. | Gm |
---|---|
6 | 5.0 |
7 | 5.1 |
8 | 5.3 |
9 | 5.6 |
10 | 5.7 |
11 | 5.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
12 | 6.1 |
13 | 6.2 |
14 | 6.3 |
15 | 6.4 |
16 | 6.5 |
18 | 6.6 |
20 | 6.7 |
22 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
23 | 7.0 |
25 | 7.2 |
30 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude