Beta-Delta-Zeta Per
Nr. | Gm |
---|---|
2 | 2.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
3 | 3.1 |
4 | 3.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
6 | 5.0 |
7 | 5.1 |
8 | 5.4 |
10 | 5.6 |
11 | 5.7 |
12 | 5.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
13 | 6.0 |
14 | 6.1 |
15 | 6.2 |
17 | 6.3 |
20 | 6.4 |
23 | 6.6 |
26 | 6.7 |
27 | 6.8 |
29 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
31 | 7.0 |
35 | 7.1 |
42 | 7.2 |
44 | 7.3 |
54 | 7.4 |
59 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude