Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand september? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in september zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart deze maand:
Sterrenkaart geldig voor 15 september 2013 - 22h
Objecten voor binoculairen:
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22h 43.0m | +30° 13' | 44 Pegasus | 2.9, 9.9 | 90.4" | 339° | Pegasus | Dubbelster |
23h 24.2m | +61° 35' | M52 | 6.9v | 12' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 100sterren | |
00h 42.7m | +41° 16' | M31 | 3.4v | 18.5'x7.5' | Andromeda | Andromeda sterrenstelsel | |
02h 19.0m | +57° 09' | NGC 869 | 5.3v | 29' | Perseus | Open sterrenhoop 200sterren "dubbelcluster" | |
02h 22.4m | +57° 07' | NGC 884 | 7.3v | 348" | Vulpecula | Open sterrenhoop 115sterren "dubbelcluster" | |
02h 42.0m | +42° 47' | M34 | 5.2v | 35" | Perseus | Open sterrenhoop 60sterren |
M31
Objecten voor kleine telescopen (2" tot 6")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h 33.2m | +60° 42' | M103 | 7.4v | 6' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 25 sterren | |
01h 36.7m | +15° 47' | M74 | 9.4v | 11.0'x11.0' | Pisces | Sterrenstelsel | |
01h 42.4m | +51° 34' | M76 | 10.1v | 65" | Perseus | Planetaire nevel | |
01h 57.8m | +34° 41' | NGC 752 | 5.7v | 50' | Andromeda | Open sterrenhoop 60 sterren | |
02h 03.9m | +42° 19' | Gamma | 2.3, 5.5 | 9.8" | 63° | Andromeda | Dubbelster |
02h 22.6m | +42° 21' | NGC 891 | 9.9v | 13.0'x2.8' | Andromeda | Sterrenstelsel |
M74
Objecten voor gemiddelde telescopen (8" tot 14")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20h 53.5m | -12° 32' | M72 | 9.3v | 5.9' | Aquarius | Bolvormige sterrenhoop | |
22h 37.1m | +34° 25' | NGC 7331 | 9.5v | 10.5'x3.7' | Pegasus | Sterrenstelsel | |
22h 37.4m | +23° 48' | NGC 7332 | 11.1v | 3.7'x1.0' | Pegasus | Sterrenstelsel, paar met NGC 7339 | |
23h 04.9m | +12° 19' | NGC 7479 | 10.8v | 4.0'x3.1' | Pegasus | Sterrenstelsel | |
23h 25.9m | +42° 33' | NGC 7662 | 8.3v | 12" | Andromeda | Planetaire nevel "Blauwe sneeuwbal" | |
00h03.3h m | +16° 09' | NGC 7814 | 10.6 | 6.0'x2.5' | Pegasus | Sterrenstelsel |
NGC 7331
Objecten voor de grote telescopen (16" en groter) - De uitdaging!
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21h 36.9m | +12° 47' | NGC 7094 | 13.4v | 95" | Pegasus | Planetaire nevel | |
22h 29.6m | -20° 48' | NGC 7293 | 7.3v | 769" | Aquarius | "Helixnevel" (gebruik O-III filter) | |
22h 36.1m | +33° 57' | NGC 7320 | 12.6v | 1.7'x0.9' | Pegasus | Helder sterrenstelsel in Stephan's Quintet | |
23h 54.1m | +20° 07' | NGC 7771 | 12.2v | 2.3'x1.1' | Pegasus | Sterrenstelsel met NGC 7770 en NGC 7769 | |
01h 33.9m | +30° 39' | M33 | 5.7v | 67.0'x41.5' | Andromeda | "Draaikolksterrenstelsel" | |
03h 10.3m | +61° 19' | IC 289 | 13.3v | 34.0' | Cassiopeia | Planetaire nevel |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase