Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand januari? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in januari zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart geldig voor 15 januari 2014 - 22h
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|
06h 32.4m | +04° 52' | NGC 2244 | 4.8v | 23' | Mon | Open sterrenhoop in Rosettanevel |
06h 41.1m | +09° 53' | NGC 2264 | 3.9v | 20' | Mon | Open sterrenhoop 40 sterren "Kerstboomcluster" |
07h 03.2m | -08° 20' | M50 | 5.9v | 16' | Mon | Open sterrenhoop 80 sterren |
07h 36.6m | -14° 30' | M47 | 4.4v | 29' | Pup | Open sterrenhoop 30 sterren |
07h 41.8m | -14° 49' | M46 | 6.1v | 27' | Pup | Open sterrenhoop 100 sterren |
07h 44.6m | -23° 52' | M93 | 6.2:v | 22' | Pup | Open sterrenhoop 80 sterren |
M50
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h 23.8m | +04° 36' | Epsilon (AB) | 4.5, 6.5 | 13.4" | 127° | Mon | Dubbelster |
06h 51.8m | +00° 28' | NGC 2301 | 6.0v | 12' | Mon | Open sterrenhoop 80 sterren | |
07h 37.5m | -12° 04' | Melotte 71 | 7.1v | 9' | Pup | Open sterrenhoop 80 sterren | |
07h 38.8m | -26° 48' | k Puppis | 4.5, 4.7 | 9.9" | 318° | Pup | Dubbelster |
08h 05.3m | -28° 10' | NGC 2527 | 6.5v | 16' | Pup | Open sterrenhoop 40 sterren | |
08h 10.7m | -12° 50' | NGC 2539 | 6.5v | 21' | Pup | Open sterrenhoop 50 sterren |
NGC 2539
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|
07h 08.3m | -10° 39' | NGC 2343 | 6.7v | 6' | Mon | Open sterrenhoop 20 sterren |
07h 17.8m | -15° 37' | NGC 2360 | 7.2v | 12' | Cma | Open sterrenhoop 80 sterren |
07h 41.8m | -14° 44' | NGC 2438 | 11.0v | 66" | Pup | Planetaire nevel in M46 |
07h 41.9m | -18° 13' | NGC 2440 | 9.4v | 14"/32" | Pup | Planetaire nevel |
08h 00.2m | -10° 47' | NGC 2506 | 7.6v | 6' | Mon | Open sterrenhoop 70 sterren |
08h 00.7m | -19° 04' | NGC 2509 | 9.3p | 8' | Pup | Open sterrenhoop 150 sterren |
NGC 2355
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|
06h 32.3m | +05° 03' | NGC 2337-39 | - | 80'x60' | Mon | "Rosetta nevel" (gebruik O-III filter) |
06h 39.2m | +08° 44' | NGC 2261 | - | 3.5'x1.5' | Mon | "Hubbles variabele nevel " |
06h 49.0m | -36° 00' | NGC 2298 | 9.4v | 6.8' | Pup | Bolvormige sterrenhoop |
07h 38.4m | -10° 41' | Melotte 72 | 10.1p | 9' | Mon | Open sterrenhoop 40 sterren |
07h 47.4m | -27° 20' | NGC 2452 | 12.0v | 19" | Pup | Planetaire nevel |
07h 47.8m | -27° 14' | NGC 2453 | 8.3v | 5' | Pup | Open sterrenhoop 30 sterren |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase
Oprichter & beheerder van Spacepage & Poollicht.be
Sterrenkunde en ruimteweer redacteur.
Vanop de Cape Canaveral lanceerbasis lanceren de Verenigde Staten de Explorer 2 satelliet. Door een probleem met de vierde rakettrap van de Juno I raket raakte de satelliet niet tot in een baan om de Aarde. Explorer 2 werd uitgerust met een Geigerteller voor het meten van kosmische straling en woog net als zijn voorganger zeven kilogram. Foto: NASA
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.