Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand juni? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in juni zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart deze maand:
Sterrenkaart geldig voor 15 juni 2013 - 22h
Objecten voor binoculairen:
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16h 41.7m | +36° 28' | M13 | 5.7v | 16.6' | Hercules | Bolvormige sterrenhoop | |
16h 54.0m | -41° 48' | 6231 | 14' | 2.6v | Scorpius | Sterrenhoop | |
17h 21m | -27° 23' | LDN 1773 | 300'x60' | Scorpius | Donkere nevel | ||
17h 40.1m | -32° 13' | M6 | 4.2v | 33' | Scorpius | Sterrenhoop "boterbloem cluster " | |
17h 46.3m | +05° 43' | IC4665 | 4.2v | 40' | Ophiuchus | Sterrenhoop | |
17h 59.9m | -34° 49' | M7 | 3.3v | 80' | Scorpius | Sterrenhoop |
M13
Objecten voor kleine telescopen (2" tot 6")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16h 23.6m | -26° 32' | M4 | 5.8v | 26.3' | Scorpius | Bolvormige sterrenhoop | |
16h 47.2m | -01° 57' | M12 | 6.8v | 14.5' | Ophiuchus | Bolvormige sterrenhoop | |
16h 57.1m | -04° 06' | M10 | 6.6v | 15.1' | Ophiuchus | Bolvormige sterrenhoop | |
17h 14.6m | +14° 23' | 64-Alpha | 3.5", 5.4" | 4.9" | 107o° | Hercules | Dubbelster |
17h 15.0m | +24° 50' | 65-Delta | 3.1", 8.2" | 8.9" | 236o° | Hercules | Dubbelster |
17h 17.1m | +43° 08' | M92 | 6.4v | 11.2' | Hercules | Bolvormige sterrenhoop |
M92
Objecten voor gemiddelde telescopen (8" tot 14")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15h 15.9m | +56° 19' | NGC 5907 | 10.3v | 11.5'x1.7' | Draco | Sterrenstelsel | |
16h 17.0m | -22° 59' | M80 | 7.3v | 8.9' | Scorpius | Bolvormige sterrenhoop | |
17h 13.7m | -37° 06' | NGC 6302 | 9.6v | 50" | Scorpius | Nevel | |
17h 22.3m | -38° 29' | NGC 6337 | 12.3v | 48" | Scorpius | Planetaire nevel | |
17h 37.6m | -03° 15' | M14 | 7.6v | 11.7' | Ophiuchus | Bolvormige sterrenhoop | |
17h 58.6m | +66° 38' | NGC 6543 | 8.1v | "18/350" | Draco | Planetaire nevel |
NGC 6543
Objecten voor de grote telescopen (16" en groter) - De uitdaging!
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16h 04.4m | +40° 41' | NGC 6058 | 12.9v | »23" | Hercules | Planetaire nevel | |
16h 32.5m | -13° 03' | M107 | 8.1v | 10' | Ophiuchus | Bolvormige sterrenhoop | |
16h 47.0m | +47° 32' | NGC 6229 | 9.4v | 4.5' | Hercules | Bolvormige sterrenhoop | |
17h 29.3m | -23° 46' | NGC 6369 | 11.4v | 30" | Ophiuchus | Planetaire nevel "Kleine geest" | |
18h 18.8m | -13° 47' | M16/IC4703 | 35'x28' | Serpens Cauda | Adelaarsnevel en sterrenhoop | ||
18h 59.3m | +48° 28' | NGC 6742 | 13.4v | 30" | Draco | Planetaire nevel |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase