Waarnemen

Dubbelsterren zijn mooie hemelobjecten om waar te nemen. Om jullie vooruit te helpen bij het waarnemen van dubbelsterren geven we je een handige lijst met dubbelsterren die je zeker eens moet opzoeken. De locatie van de objecten staan uitgedrukt in rechte klimming en declinatie. Verder vermelden we de magnitude van de sterren en de scheiding en de positiehoek. Veel succes bij het waarnemen!

ObjectRechte klimmingDeclinatieMagnitudeScheidingPositie-
hoek
Eta Cassiopeiae 00h 49m.1 +57° 49' 3.4, 7.5 12" 307°
65 Piscium 00h 49m.9 +27° 43' 6.3, 6.3 4.4" 297°
Psi 1 Piscium 01h 05m.6 +21° 28' 5.6, 5.8 30" 159°
Zeta Piscium 01h 13m.7 +07° 35' 5.6, 6.5 23" 63°
Gamma Arietis 01h 53m.5 +19° 18' 4.8, 4.8 7.8"
Lambda Arietis 01h 57m.9 +23° 36' 4.9, 7.7 37" 46°
Alpha Piscium 02h 02m.0 +02° 46' 4.2, 5.1 1.7" 50°
Gamma Andromedae 02h 03m.9 +42° 20' 2.3, 5.5 9.8" 63°
Iota Trianguli 02h 12m.4 +30° 18' 5.3, 6.9 3.9" 71°
Alpha Ursa Minoris 02h 31m.8 +89° 16' 2.0, 9.0 18.4" 218°
Gamma Ceti 02h 43m.3 +03° 14' 3.5, 7.3 2.8" 294°
Eta Persei 02h 50m.7 +55° 54' 3.8, 8.5 28.3" 300°
Struve 331 03h 00m.9 +52° 21' 5.3, 6.7 12.1" 85°
32 Eridani 03h 54m.3 -02° 57' 4.8, 6.1 6.8" 347°
Chi Tauri 04h 22m.6 +25° 38' 5.5, 7.6 19.4" 24°
1 Camelopardalis 04h 32m.0 +53° 55' 5.7, 6.8 10.3" 308°
55 Eridani 04h 43m.6 -08° 48' 6.7, 6.8 9.2" 317°
Beta Orionis 05h 14m.5 -08° 12' 0.1, 6.8 9.5" 202°
118 Tauri 05h 29m.3 +25° 09' 5.8, 6.6 4.8" 204°
Delta Orionis 05h 32m.0 -00° 18' 2.2, 6.3 52.6" 359°
Struve 747 05h 35m.0 -06° 00' 4.8, 5.7 35.7" 223°
Lamda Orionis 05h 35m.1 +09° 56' 3.6, 5.5 4.4" 43°
Theta 1 Orionis 05h 35m.3 -05° 23' 6.7, 7.9, 5.1, 6.7 8.8",13", 21.5" 31° , 132°, 96°
Iota Orionis 05h 35m.4 -05° 55' 2.8, 6.9 11.3" 141°
Theta 2 Orionis 05h 35m.4 -05° 25' 5.2, 6.5 52" 92°
Sigma Orionis 05h 38m.7 -02° 36' 4.0, 7.5, 6.5 12.9",43" 84°, 61°
Zeta Orionis 05h 40m.8 -01° 57' 1.9, 4.0, 9.9 2.4", 58" 162°, 10°
Gamma Leporis 05h 44m.5 -22° 27' 3.7, 6.3 96" 350°
Theta Aurigae 05h 59m.7 +37° 13' 2.6, 7.1 3.6" 313°
Epsilon Monocerotis 06h 23m.8 +04° 36' 4.5, 6.5 13.4" 27°
Beta Monocerotis 06h 28m.8 -07° 02' 4.7, 5.2 7.3" 132°
12 Lyncis 06h 46m.2 +59° 27' 5.4, 7.3 8.7" 308°
Epsilon Canis Majoris 06h 58m.6 -28° 58' 1.5, 7.4 7.5" 161°
Delta Geminorum 07h 20m.1 +21° 59' 3.5, 8.2 6.8" 211°
19 Lyncis 07h 22m.9 +55° 17' 5.6, 6.5 14.8" 315°
Alpha Geminorum 07h 34m.6 +31° 53' 1.9, 2.9 2.2" 171°
Kappa Puppis 07h 38m.8 -26° 48' 4.5, 4.7 9.9" 318°
Zeta Cancri 08h 12m.2 +17° 39' 5.6, 6.0 5.9" 89°
Iota Cancri 08h 46m.7 +28° 46' 4.2, 6.6 30" 307°
38 Lyncis 09h 18m.8 +36° 48' 3.9, 6.6 2.7" 229°
Alpha Leonis 10h 08m.4 +11° 58' 1.4, 7.7 177" 307°
Gamma Leonis 10h 20m.0 +19° 51' 2.2, 3.5 4.4" 122
54 Leonis 10h 55m.6 +24° 45' 4.5, 6.3 6.5" 110°
N Hydrae 11h 32m.3 -29° 16' 5.8, 5.9 9.2" 210°
Delta Corvi 12h 29m.9 -16° 31' 3.0, 9.2 24.2" 214°
24 Comae Berenices 12h 35m.1 +18° 23' 5.2, 6.7 20.3" 271°
Gamma Virginis 12h 41m.7 -01° 27' 3.5, 3.5 3.6" 293°
32 Camelopardalis 12h 49m.2 +83° 25' 5.3, 5.8 21.6" 326°
Alpha Canum Venaticorum 12h 56m.0 +38° 19' 2.9, 5.5 19.4" 229°
Zeta Ursa Majoris 13h 23m.9 +54° 56' 2.3, 4.0, 4.0 14.4", 709" 152°, 71°
Kappa Bootis 14h 13m.5 +51° 47 4.6, 6.6 13.4" 236°
Iota Bootis 14h 16m.2 +51° 22' 4.9, 7.5 38" 33°
Pi Bootis 14h 40m.7 +16° 25' 4.9, 5.8 5.6" 108°
Epsilon Bootis 14h 45m.0 +27° 04' 2.5, 4.9 2.8" 339°
Alpha Librae 14h 50m.9 -16° 02' 2.8, 5.2 231" 314°
Xi Bootis 14h 51m.4 +19° 06' 4.7, 7.0 6.9" 332°
Delta Bootis 15h 15m.5 +33° 19' 3.5, 8.7 105" 79°
Mu Bootis 15h 24m.5 +37° 23' 4.3, 7.0 108" 171°
Delta Serpentis 15h 34m.8 +10° 32' 4.2, 5.2 3.9" 178°
Zeta Corona Borealis 15h 39m.4 +36° 38' 5.1, 6.0 6.3" 305°
Xi Scorpii 16h 04m.4 -11° 22' 4.8, 7.3 7.6" 51°
Struve 1999 16h 04m.4 -11° 27' 7.4, 8.1 11.6" 99°
Beta Scorpii 16h 05m.4 -19° 48' 2.6, 4.9 13.6" 21°
Kappa Herculis 16h 08m.1 +17° 03' 5.3, 6.5 28" 12°
Nu Scorpii 16h 12m.0 -19° 28' 4.3, 6.4 41" 337°
Sigma Corona Borealis 16h 14m.7 +33° 52' 5.6, 6.6 6.2" 233°
16/17 Draconis 16h 36m.2 +52° 55' 5.4, 6.4, 5.5 3.4, 90 108°, 194°
Mu Draconis 17h 05m.3 +54° 28' 5.7, 5.7 2.0" 42°
Alpha Herculis 17h 14m.6 +14° 23' 3.5, 5.4 4.7" 107°
Delta Herculis 17h 15m.0 +24° 50' 3.1, 8.2 8.9" 236°
36 Ophiuchi 17h 15m.3 -26° 36' 5.1, 5.1 4.4" 154°
Omicron Ophiuchi 17h 18m.0 -24° 17' 5.4, 6.9 10.3" 355°
Rho Herculis 17h 23m.7 +37° 09' 4.6, 5.6 4.1" 316°
Nu Draconis 17h 32m.2 +55° 11' 4.9, 4.9 62" 312°
Psi Draconis 17h 41m.9 +72° 09' 4.9, 6.1 30.3" 15°
40/41 Draconis 18h 00m.2 +80° 00' 5.7, 6.1 19.3" 232°
95 Herculis 18h 01m.5 +21° 36' 5.0, 5.1 6.3" 258°
70 Ophiuchi 18h 05m.5 +02° 30' 4.2, 6.0 2.8" 72°
Epsilon Lyrae 18h 44m.3 +39° 40' 5.0, 6.1, 5.2, 5.5 208", 2.6", 2.3" 357°, 173°, 94°
Zeta Lyrae 18h 44m.8 +37° 36' 4.3, 5.9 44" 150
Beta Lyrae 18h 50m.1 +33° 22' 3.4, 8.6 46" 149°
Struve 2404 18h 50m.8 +10° 59' 6.9, 8.1 3.6" 183°
Otto Struve 525 18h 54m.9 +33° 58' 6.0, 7.7 45" 350°
Theta Serpentis 18h 56m.2 +04° 12' 4.5, 5.4 22.3" 104°
Beta Cygni 19h 30m.7 +27° 58' 3.1, 5.1 34.4" 54°
57 Aquilae 19h 54m.6 -08° 14' 5.8, 6.5 36" 170°
31 Cygni 20h 13m.6 +46° 44' 3.8, 6.7, 4.8 107", 337" 173°, 323°
Alpha Capricornus 20h 18m.1 -12° 33' 3.6, 4.2 378" 291°
Beta Capricornus 20h 21m.0 -14° 47' 3.4, 6.2 206" 267°
Gamma Delphinus 20h 46m.7 +16° 07' 4.5, 5.5 9.6" 268°
61 Cygni 21h 06m.9 +38° 45' 5.2, 6.0 28" 146°
Beta Cephei 21h 28m.7 +70° 34' 3.2, 7.9 13.3" 249°
Struve 2816 21h 39m.0 +57° 29' 5.6, 7.7, 7.8 11.7", 20" 121°, 339°
Epsilon Pegasi 21h 44m.2 +09° 52' 2.4, 8.4 142" 320°
Xi Cephei 22h 03m.8 +64° 38' 4.4, 6.5 7.7" 277°
Zeta Aquarii 22h 28m.8 -00° 01' 4.3, 4.5 1.8" 266°
Delta Cephei 22h 29m.2 +58° 25' 3.9, 6.3 41" 192°
8 Lacerta 22h 35m.9 +39° 38' 5.7, 6.5 22.4" 186°
94 Aquarii 23h 19m.1 -13° 28' 5.3, 7.3 12.7" 350°
Sigma Cassiopeiae 23h 59m.0 +55° 45' 5.0, 7.1 3" 326°
Sander

Vancanneyt Sander

Oprichter & beheerder van Spacepage & Poollicht.beSterrenkunde en ruimteweer redacteur.